ĐB | 09926 | |||||||||||
Giải 1 | 72019 | |||||||||||
Giải 2 | 47086 09473 | |||||||||||
Giải 3 | 95836 30899 23862 91739 13239 79418 | |||||||||||
Giải 4 | 2015 6183 0217 6863 | |||||||||||
Giải 5 | 8697 2252 5437 1254 6791 9183 | |||||||||||
Giải 6 | 189 980 685 | |||||||||||
Giải 7 | 53 62 88 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 18, 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 36, 37, 39, 39 |
4 | |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 73 |
8 | 80, 83, 83, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
91 | 1 |
52, 62, 62 | 2 |
53, 63, 73, 83, 83 | 3 |
54 | 4 |
15, 85 | 5 |
26, 36, 86 | 6 |
17, 37, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
19, 19, 39, 39, 89, 99 | 9 |