ĐB | 48891 | |||||||||||
Giải 1 | 70088 | |||||||||||
Giải 2 | 48861 49510 | |||||||||||
Giải 3 | 54001 03977 09744 93644 87337 83617 | |||||||||||
Giải 4 | 3930 7285 7438 4313 | |||||||||||
Giải 5 | 7214 1051 0979 9454 5455 9464 | |||||||||||
Giải 6 | 047 438 617 | |||||||||||
Giải 7 | 68 97 21 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 13, 14, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 37, 38, 38 |
4 | 44, 44, 46, 47 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 77, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
13 | 3 |
14, 44, 44, 54, 64 | 4 |
55, 85 | 5 |
46 | 6 |
17, 17, 37, 47, 77, 97 | 7 |
38, 38, 68, 88 | 8 |
79 | 9 |