ĐB | 41751 | |||||||||||
Giải 1 | 75618 | |||||||||||
Giải 2 | 77949 36072 | |||||||||||
Giải 3 | 19390 49357 45803 97436 97595 51046 | |||||||||||
Giải 4 | 6296 4033 0782 1645 | |||||||||||
Giải 5 | 7741 3313 2575 8482 3382 5787 | |||||||||||
Giải 6 | 947 718 337 | |||||||||||
Giải 7 | 84 15 57 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 15, 18, 18 |
2 | |
3 | 33, 36, 37 |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 82, 82, 84, 87 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41, 51 | 1 |
72, 82, 82, 82 | 2 |
03, 03, 13, 33 | 3 |
84 | 4 |
15, 45, 75, 95 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
37, 47, 57, 57, 87 | 7 |
18, 18 | 8 |
49 | 9 |