ĐB | 07605 | |||||||||||
Giải 1 | 74098 | |||||||||||
Giải 2 | 43207 90673 | |||||||||||
Giải 3 | 43744 10607 55675 46312 06979 96461 | |||||||||||
Giải 4 | 8685 4006 5903 1523 | |||||||||||
Giải 5 | 7073 7776 4605 0683 3491 6396 | |||||||||||
Giải 6 | 151 813 532 | |||||||||||
Giải 7 | 19 87 27 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 06, 07, 07 |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 73, 73, 75, 76, 79 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 91, 96, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
03, 13, 23, 73, 73, 83 | 3 |
44 | 4 |
05, 05, 75, 85 | 5 |
06, 76, 96, 96 | 6 |
07, 07, 27, 87 | 7 |
98 | 8 |
19, 79 | 9 |