ĐB | 63675 | |||||||||||
Giải 1 | 48234 | |||||||||||
Giải 2 | 60756 07696 | |||||||||||
Giải 3 | 07993 43974 10621 06835 17920 54207 | |||||||||||
Giải 4 | 2313 5615 6882 6285 | |||||||||||
Giải 5 | 8691 0767 4055 6130 7162 3708 | |||||||||||
Giải 6 | 446 917 666 | |||||||||||
Giải 7 | 91 77 11 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 15, 17 |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 46 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30 | 0 |
11, 21, 91, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
34, 74 | 4 |
15, 35, 55, 75, 85 | 5 |
46, 56, 66, 96 | 6 |
07, 17, 67, 77 | 7 |
08 | 8 |
9 |