ĐB | 41093 | |||||||||||
Giải 1 | 01399 | |||||||||||
Giải 2 | 76093 90804 | |||||||||||
Giải 3 | 14856 35485 05440 14448 03736 47174 | |||||||||||
Giải 4 | 5687 2225 0053 6682 | |||||||||||
Giải 5 | 8440 2828 9461 8286 5648 2062 | |||||||||||
Giải 6 | 802 679 451 | |||||||||||
Giải 7 | 44 97 69 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 36 |
4 | 40, 40, 44, 48, 48 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 61, 62, 66, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 82, 85, 86, 87 |
9 | 93, 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
51, 61 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
53, 93, 93 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
25, 85 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
87, 97 | 7 |
28, 48, 48 | 8 |
69, 79, 99 | 9 |