4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 78172 76635 | |||||||||||
Giải 3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763 6386 0258 1675 | |||||||||||
Giải 5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 | |||||||||||
Giải 6 | 519 359 467 | |||||||||||
Giải 7 | 26 99 54 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 75, 79 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
32, 72 | 2 |
53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54, 54, 94 | 4 |
35, 75 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
67, 87 | 7 |
08, 28, 58 | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99 | 9 |