ĐB | 51912 | |||||||||||
Giải 1 | 50025 | |||||||||||
Giải 2 | 85727 75911 | |||||||||||
Giải 3 | 26595 32257 49271 20453 80415 40542 | |||||||||||
Giải 4 | 3029 3969 1492 1572 | |||||||||||
Giải 5 | 0671 8096 8794 8097 4958 3318 | |||||||||||
Giải 6 | 016 149 610 | |||||||||||
Giải 7 | 48 98 31 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 49 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | |
9 | 92, 94, 95, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11, 31, 71, 71 | 1 |
12, 42, 72, 92 | 2 |
23, 53 | 3 |
94 | 4 |
15, 25, 95 | 5 |
16, 96 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
18, 48, 58, 98 | 8 |
29, 49, 69 | 9 |