ĐB | 35506 | |||||||||||
Giải 1 | 88198 | |||||||||||
Giải 2 | 74352 30624 | |||||||||||
Giải 3 | 50605 27195 49409 78993 15304 42393 | |||||||||||
Giải 4 | 0038 1516 2690 6583 | |||||||||||
Giải 5 | 1264 1685 6180 4659 1933 5717 | |||||||||||
Giải 6 | 667 886 099 | |||||||||||
Giải 7 | 70 39 46 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 64, 67 |
7 | 70 |
8 | 80, 80, 83, 85, 86 |
9 | 90, 93, 93, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
33, 83, 93, 93 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
05, 85, 95 | 5 |
06, 16, 46, 86 | 6 |
17, 67 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 39, 59, 99 | 9 |