ĐB | 90251 | |||||||||||
Giải 1 | 19474 | |||||||||||
Giải 2 | 12049 10232 | |||||||||||
Giải 3 | 17109 84253 86608 59419 40371 96796 | |||||||||||
Giải 4 | 9066 9724 1328 5470 | |||||||||||
Giải 5 | 3689 8932 3252 7523 8055 2435 | |||||||||||
Giải 6 | 414 638 510 | |||||||||||
Giải 7 | 13 22 02 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 09 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 22, 23, 24, 28 |
3 | 32, 32, 35, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 52, 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 89 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
51, 71 | 1 |
02, 22, 32, 32, 52 | 2 |
13, 23, 53 | 3 |
04, 14, 24, 74 | 4 |
35, 55 | 5 |
66, 96 | 6 |
7 | |
08, 28, 38 | 8 |
09, 19, 49, 89 | 9 |