8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 81152 35755 | |||||||||||
Giải 3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540 1549 9248 7675 | |||||||||||
Giải 5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 | |||||||||||
Giải 6 | 675 324 219 | |||||||||||
Giải 7 | 22 87 85 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |