15VN - 6VN - 8VN - 7VN - 10VN - 4VN | ||||||||||||
ĐB | 51338 | |||||||||||
Giải 1 | 88232 | |||||||||||
Giải 2 | 52762 16210 | |||||||||||
Giải 3 | 01251 21080 30073 33311 23663 69008 | |||||||||||
Giải 4 | 0693 1495 1430 1770 | |||||||||||
Giải 5 | 5609 1482 3063 0817 0019 9350 | |||||||||||
Giải 6 | 142 448 562 | |||||||||||
Giải 7 | 60 04 10 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 60, 62, 62, 63, 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 50, 60, 70, 80 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 42, 62, 62, 82 | 2 |
63, 63, 73, 93 | 3 |
04 | 4 |
95, 95 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
08, 38, 48 | 8 |
09, 19 | 9 |