ĐB | 92500 | |||||||||||
Giải 1 | 09710 | |||||||||||
Giải 2 | 05938 54156 | |||||||||||
Giải 3 | 76212 84265 94378 96072 70312 28835 | |||||||||||
Giải 4 | 2003 8851 6643 9735 | |||||||||||
Giải 5 | 5504 5136 6959 7617 4934 2144 | |||||||||||
Giải 6 | 981 416 346 | |||||||||||
Giải 7 | 64 75 60 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 10, 12, 12, 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 34, 35, 35, 36, 38 |
4 | 43, 44, 46 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 60 | 0 |
51, 81 | 1 |
12, 12, 72 | 2 |
03, 43 | 3 |
04, 34, 44, 64 | 4 |
35, 35, 65, 75 | 5 |
16, 36, 46, 56 | 6 |
17, 27 | 7 |
38, 78 | 8 |
59 | 9 |