ĐB | 39798 | |||||||||||
Giải 1 | 88296 | |||||||||||
Giải 2 | 86174 70819 | |||||||||||
Giải 3 | 81807 97561 42576 37202 08008 22963 | |||||||||||
Giải 4 | 0836 4748 9652 0674 | |||||||||||
Giải 5 | 7371 5954 7966 4506 9979 6842 | |||||||||||
Giải 6 | 367 580 470 | |||||||||||
Giải 7 | 30 91 76 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 08, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 63, 66, 67 |
7 | 70, 71, 74, 74, 76, 76, 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 80 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
02, 42, 52 | 2 |
63 | 3 |
54, 74, 74 | 4 |
5 | |
06, 36, 66, 76, 76, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |