ĐB | 00611 | |||||||||||
Giải 1 | 40294 | |||||||||||
Giải 2 | 88556 48782 | |||||||||||
Giải 3 | 31953 36313 35544 91595 90478 00875 | |||||||||||
Giải 4 | 9153 4786 6411 7132 | |||||||||||
Giải 5 | 2949 7151 1795 4516 8969 0990 | |||||||||||
Giải 6 | 393 423 373 | |||||||||||
Giải 7 | 41 96 74 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 51, 53, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 73, 74, 75, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 90, 93, 94, 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 11, 41, 51 | 1 |
32, 82 | 2 |
13, 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
75, 95, 95 | 5 |
16, 56, 86, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
19, 49, 69 | 9 |