ĐB | 47330 | |||||||||||
Giải 1 | 82729 | |||||||||||
Giải 2 | 23229 34442 | |||||||||||
Giải 3 | 75702 21874 26063 31680 22904 07085 | |||||||||||
Giải 4 | 9095 3755 6874 | |||||||||||
Giải 5 | 4432 2644 2463 2114 8033 5121 | |||||||||||
Giải 6 | 651 516 895 | |||||||||||
Giải 7 | 01 87 09 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
04, 14, 44, 74, 74 | 4 |
55, 85, 95, 95 | 5 |
16 | 6 |
57, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 29 | 9 |