ĐB | 63259 | |||||||||||
Giải 1 | 70419 | |||||||||||
Giải 2 | 35147 19383 | |||||||||||
Giải 3 | 35074 47002 66957 35564 62039 04545 | |||||||||||
Giải 4 | 2644 2909 3944 1914 | |||||||||||
Giải 5 | 6863 2102 6069 4486 9028 4616 | |||||||||||
Giải 6 | 759 225 180 | |||||||||||
Giải 7 | 54 92 57 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 09 |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 39 |
4 | 44, 44, 45, 47 |
5 | 54, 57, 57, 59, 59, 59 |
6 | 63, 64, 69 |
7 | 74 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
02, 02, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
14, 44, 44, 54, 64, 74 | 4 |
25, 45 | 5 |
16, 86 | 6 |
47, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
09, 19, 39, 59, 59, 59, 69 | 9 |