13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 74585 47240 | |||||||||||
Giải 3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299 5289 2123 8039 | |||||||||||
Giải 5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 | |||||||||||
Giải 6 | 390 759 731 | |||||||||||
Giải 7 | 78 01 59 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
4 | |
05, 85 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
7 | |
18, 38, 78, 78 | 8 |
29, 39, 39, 59, 59, 89, 99 | 9 |