ĐB | 94682 | |||||||||||
Giải 1 | 60606 | |||||||||||
Giải 2 | 20952 48802 | |||||||||||
Giải 3 | 54259 96245 24813 66332 98611 67662 | |||||||||||
Giải 4 | 0723 0380 0443 | |||||||||||
Giải 5 | 8971 5362 7001 6059 | |||||||||||
Giải 6 | 515 424 628 | |||||||||||
Giải 7 | 18 73 14 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 06 |
1 | 11, 11, 13, 14, 15, 18 |
2 | 23, 24, 28 |
3 | 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 62, 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 11, 11, 71 | 1 |
02, 32, 52, 62, 62, 82 | 2 |
13, 23, 43, 73 | 3 |
14, 24 | 4 |
15, 45 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
18, 28 | 8 |
59, 59 | 9 |