ĐB | 91254 | |||||||||||
Giải 1 | 00145 | |||||||||||
Giải 2 | 96202 32039 | |||||||||||
Giải 3 | 21605 20732 93032 28412 42704 54428 | |||||||||||
Giải 4 | 2602 5701 5452 5010 | |||||||||||
Giải 5 | 2376 3377 5684 4362 4890 9617 | |||||||||||
Giải 6 | 044 529 301 | |||||||||||
Giải 7 | 36 56 26 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02, 04, 05 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 32, 32, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
02, 02, 12, 32, 32, 52, 62 | 2 |
3 | |
04, 44, 54, 84, 94 | 4 |
05, 45 | 5 |
26, 36, 56, 76 | 6 |
17, 77 | 7 |
28 | 8 |
29, 39 | 9 |