11VT - 14VT - 10VT | ||||||||||||
ĐB | 08753 | |||||||||||
Giải 1 | 23074 | |||||||||||
Giải 2 | 53796 44995 | |||||||||||
Giải 3 | 10052 21032 04845 82102 34054 87832 | |||||||||||
Giải 4 | 0836 9500 3879 1660 | |||||||||||
Giải 5 | 8560 9233 3785 8237 7335 9796 | |||||||||||
Giải 6 | 687 810 702 | |||||||||||
Giải 7 | 12 71 60 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02 |
1 | 10, 12 |
2 | |
3 | 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
4 | 45 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 60, 60, 60 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 60, 60, 60 | 0 |
71 | 1 |
02, 02, 12, 32, 32, 52 | 2 |
33, 53 | 3 |
34, 54, 74 | 4 |
35, 45, 85, 95 | 5 |
36, 96, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
8 | |
79 | 9 |