ĐB | 85694 | |||||||||||
Giải 1 | 13606 | |||||||||||
Giải 2 | 58859 19528 | |||||||||||
Giải 3 | 08749 74371 88088 82161 36734 51582 | |||||||||||
Giải 4 | 4689 2160 6522 9153 | |||||||||||
Giải 5 | 8739 3312 0253 2920 5732 5939 | |||||||||||
Giải 6 | 889 207 023 | |||||||||||
Giải 7 | 06 88 41 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 07 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 23, 28 |
3 | 32, 34, 39, 39 |
4 | 41, 49 |
5 | 53, 53, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 82, 88, 88, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
41, 61, 71 | 1 |
12, 22, 32, 82 | 2 |
23, 53, 53 | 3 |
34, 94 | 4 |
5 | |
06, 06, 76 | 6 |
07 | 7 |
28, 88, 88 | 8 |
39, 39, 49, 59, 89, 89 | 9 |