ĐB | 41025 | |||||||||||
Giải 1 | 77054 | |||||||||||
Giải 2 | 94512 85373 | |||||||||||
Giải 3 | 16748 00754 23721 16048 65396 20235 | |||||||||||
Giải 4 | 4627 4408 0636 1101 | |||||||||||
Giải 5 | 8011 8939 9677 0365 8436 9867 | |||||||||||
Giải 6 | 335 057 581 | |||||||||||
Giải 7 | 67 75 08 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 35, 35, 36, 36, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 67, 67 |
7 | 73, 75, 77 |
8 | 81 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
12 | 2 |
73 | 3 |
54, 54 | 4 |
25, 35, 35, 65, 75, 95 | 5 |
36, 36, 96 | 6 |
27, 57, 67, 67, 77 | 7 |
08, 08, 48, 48 | 8 |
39 | 9 |