ĐB | 29942 | |||||||||||
Giải 1 | 02392 | |||||||||||
Giải 2 | 02408 52989 | |||||||||||
Giải 3 | 69433 55546 93104 16698 90049 15938 | |||||||||||
Giải 4 | 7110 2499 3090 8200 | |||||||||||
Giải 5 | 4117 5744 1384 3178 6485 0355 | |||||||||||
Giải 6 | 637 291 173 | |||||||||||
Giải 7 | 54 83 97 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | |
7 | 73, 78 |
8 | 83, 84, 85, 89 |
9 | 90, 91, 92, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
42, 92 | 2 |
33, 73, 83 | 3 |
04, 44, 54, 84 | 4 |
55, 85 | 5 |
46 | 6 |
17, 37, 97 | 7 |
08, 38, 78, 98 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |