ĐB | 36074 | |||||||||||
Giải 1 | 35507 | |||||||||||
Giải 2 | 24420 07089 | |||||||||||
Giải 3 | 60560 30640 77571 58888 36253 88543 | |||||||||||
Giải 4 | 6456 2088 9123 6536 | |||||||||||
Giải 5 | 8160 7639 3433 1922 3621 5759 | |||||||||||
Giải 6 | 792 551 094 | |||||||||||
Giải 7 | 45 82 97 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 21, 22, 23 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 40, 43, 44, 45 |
5 | 51, 53, 56, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 88, 88, 89 |
9 | 92, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
21, 51, 71 | 1 |
22, 82, 92 | 2 |
23, 33, 43, 53 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
45 | 5 |
36, 56 | 6 |
07, 97 | 7 |
88, 88 | 8 |
39, 59, 89 | 9 |