ĐB | 38423 | |||||||||||
Giải 1 | 01897 | |||||||||||
Giải 2 | 75583 11072 | |||||||||||
Giải 3 | 77604 17370 60535 42386 67745 50750 | |||||||||||
Giải 4 | 6394 9186 2221 6334 | |||||||||||
Giải 5 | 8278 5791 5726 7366 1798 0425 | |||||||||||
Giải 6 | 099 532 238 | |||||||||||
Giải 7 | 96 86 22 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 21, 22, 23, 25, 26 |
3 | 32, 34, 35, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 52 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 83, 86, 86, 86 |
9 | 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
21, 91 | 1 |
22, 32, 52, 72 | 2 |
23, 83 | 3 |
04, 34, 94 | 4 |
25, 35, 45 | 5 |
26, 66, 86, 86, 86, 96 | 6 |
97 | 7 |
38, 78, 98 | 8 |
99 | 9 |