ĐB | 22292 | |||||||||||
Giải 1 | 02859 | |||||||||||
Giải 2 | 18674 35326 | |||||||||||
Giải 3 | 65675 55213 72688 80921 18426 93651 | |||||||||||
Giải 4 | 6255 1453 0334 5428 | |||||||||||
Giải 5 | 0280 3425 7816 8779 4194 0631 | |||||||||||
Giải 6 | 762 239 645 | |||||||||||
Giải 7 | 33 50 62 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 25, 26, 26, 28 |
3 | 31, 33, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 50, 51, 53, 55, 59 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 80, 86, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
62, 62, 92 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
34, 74, 94 | 4 |
25, 45, 55, 75 | 5 |
16, 26, 26, 86 | 6 |
7 | |
28, 88 | 8 |
39, 59, 79 | 9 |